Фитинги из нержавеющей стали марки AISI 304/201
- Отводы
- Полуотводы
- Тройники
- Переходы
- Краны (бабочка)
- SMS
- Хомуты
- Краны (SMS)
- Наконечники
Цены на 25.06.2020г. | ||||
ПРАЙС - ЛИСТ | ||||
КРАН «Бабочка» Clamp (AISI 304) | ||||
№ | Наименование | Диаметр | Цена указана за 1 шт | |
1 | ![]() |
19 | 415 000 | |
2 | 25 | 425 000 | ||
3 | 32 | 450 000 | ||
4 | 38 | 470 000 | ||
5 | 45 | 570 000 | ||
6 | 51 | 575 000 | ||
7 | 57 | 780 000 | ||
8 | 63 | 810 000 | ||
9 | 76 | 840 000 | ||
10 | 89 | 975 000 | ||
11 | 108 | 1 210 000 | ||
КРАН «Бабочка» Clamp (AISI 304) с резьбой | ||||
№ | Наименование | Диаметр | Цена указана за 1 шт | |
1 | ![]() |
25 | 520 000 | |
2 | 32 | 580 000 | ||
3 | 51 | 625 000 | ||
4 | 63 | 1 080 000 | ||
5 | 76 | 1 550 000 | ||
6 | 89 | 1 800 000 | ||
7 | 108 | 2 050 000 | ||
SMS - хомут (AISI 304) | ||||
№ | Наименование | Цена указана за 1 шт | ||
1 | ![]() |
19 | 85 000 | |
2 | 25 | 80 000 | ||
3 | 32 | 90 000 | ||
4 | 38 | 95 000 | ||
5 | 45 | 120 000 | ||
6 | 51 | 125 000 | ||
7 | 57 | 160 000 | ||
8 | 63 | 190 000 | ||
9 | 76 | 205 000 | ||
10 | 89 | 240 000 | ||
11 | 108 | 300 000 | ||
SMS - американка (AISI 304) | ||||
№ | Наименование | Диаметр | Цена указана за 1 шт | |
1 | ![]() |
19 | 110 000 | |
2 | 25 | 105 000 | ||
3 | 32 | 125 000 | ||
4 | 38 | 155 000 | ||
5 | 45 | 195 000 | ||
6 | 51 | 180 000 | ||
7 | 57 | 215 000 | ||
8 | 63 | 300 000 | ||
9 | 76 | 360 000 | ||
10 | 89 | 395 000 | ||
11 | 108 | 455 000 | ||
ТРОЙНИК (AISI 304) | ||||
№ | Наименование | Диаметр | Цена указана за 1 шт | |
1 | ![]() |
19 | 36 000 | |
2 | 25 | 42 000 | ||
3 | 32 | 63 000 | ||
4 | 32 | 73 000 | ||
5 | 45 | 120 000 | ||
6 | 51 | 115 000 | ||
7 | 57 | 155 000 | ||
8 | 63 | 180 000 | ||
9 | 76 | 205 000 | ||
10 | 89 | 230 000 | ||
11 | 108 | 265 000 | ||
ОТВОД (AISI 304) 90 градусов | ||||
№ | Наименование | Диаметр | Цена указана за 1 шт | |
1 | ![]() |
19 | 25 000 | |
2 | 25 | 26 000 | ||
3 | 32 | 36 000 | ||
4 | 38 | 47 000 | ||
5 | 45 | 66 000 | ||
6 | 51 | 65 000 | ||
7 | 57 | 85 000 | ||
8 | 63 | 110 000 | ||
9 | 76 | 120 000 | ||
10 | 89 | 170 000 | ||
11 | 108 | 215 000 | ||
12 | 133 | 420 000 | ||
13 | 159 | 480 000 | ||
ПЕРЕХОД (AISI 304) | ||||
№ | Наименование | Диаметр | Цена указана за 1 шт | |
1 | ![]() |
32*20 | 33 000 | |
2 | 32*25 | 33 000 | ||
3 | 38*20 | 40 000 | ||
4 | 38*25 | 40 000 | ||
5 | 38*32 | 40 000 | ||
6 | 45*32 | 45 000 | ||
7 | 45*38 | 46 000 | ||
8 | 51*32 | 52 000 | ||
9 | 51*38 | 52 000 | ||
10 | 51*45 | 52 000 | ||
11 | 57*32 | 65 000 | ||
12 | 57*38 | 65 000 | ||
13 | 57*45 | 65 000 | ||
14 | 63*51 | 78 000 | ||
15 | 76*51 | 105 000 | ||
16 | 76*57 | 105 000 | ||
17 | 76*63 | 105 000 | ||
18 | 89*51 | 119 000 | ||
19 | 89*76 | 120 000 | ||
20 | 108*51 | 158 000 | ||
21 | 108*89 | 158 000 | ||
22 | 133*108 | 158 000 | ||
23 | 159*133 | 330 000 | ||
24 | 159*108 | 330 000 | ||
Форма оплаты любая |